東京プロス > (戸建(売買))路線・駅から探す > 京王電鉄京王井の頭線 > 高井戸駅 > ~高井戸駅の邸宅 新築戸建~ > 物件詳細
「高井戸」駅徒歩10分、通勤・通学に便利な立地!第一種低層住居専用地域で閑静な住宅街!1階部分に水廻り集約で家事導線良好です!!季節物の収納に便利な小屋裏収納付き!即日内覧可能です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 80.72㎡(24.41坪) |
価格 | 8,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 101.05㎡(30.56坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法/安全条例/高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 87089858 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
~高井戸駅の邸宅 新築戸建~に関するこだわり条件から探す
杉並区以外の市区町村から探す